| |
FLIGHT PROGRAMME
UPDATED FLIGHT PROGRAMME
Effective from 17 June 2013 to 30 September 2013
|
| MONDAY |
| 6T 401 | YANGON - NAYPYITAW | 06:20 | 07:15 |
| 6T 401 | NAYPYITAW - NYAUNG U | 07:30 | 08:15 |
| 6T 401 | NYAUNG U - MANDALAY | 08:30 | 09:00 |
| 6T 402 | MANDALAY - HEHO | 09:20 | 09:55 |
| 6T 402 | HEHO - YANGON | 10:10 | 11:20 |
| | | | |
| 6T CHARTER | YANGON- | 07:00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 6T 607 | YANGON - SITTWAY | 11:45 | 13:10 |
| 6T 608 | SITTWAY - THANDWE | 13:30 | 14:20 |
| 6T 608 | THANDWE - YANGON | 14:35 | 15:30 |
| | | | |
| K7224/6T 501 | YANGON - HEHO | 14:30 | 15:40 |
| K7224/6T 501 | HEHO - MANDALAY | 16:00 | 16:35 |
| K7225/6T 502 | MANDALAY - NYAUNG U | 16:50 | 17:20 |
| K7225/6T 502 | NYAUNG U - YANGON | 17:40 | 19:00 |
| TUESDAY |
| 6T 401 | YANGON - NYAUNG U | 06:20 | 07:40 |
| 6T 401 | NYAUNG U - MANDALAY | 07:55 | 08:25 |
| 6T 402 | MANDALAY - HEHO | 08:45 | 09:20 |
| 6T 402 | HEHO - YANGON | 09:35 | 10:45 |
| | | | |
| 6T CHARTER | YANGON- | 07:00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 6T 611 | YANGON - SITTWAY | 14:30 | 15:55 |
| 6T 612 | SITTWAY - YANGON | 16:15 | 17:40 |
| | | | |
| 6T 501/K7224 | YANGON - HEHO | 14:30 | 15:40 |
| 6T 501/K7224 | HEHO - MANDALAY | 16:00 | 16:35 |
| 6T 502/K7225 | MANDALAY - NYAUNG U | 16:50 | 17:20 |
| 6T 502/K7225 | NYAUNG U - YANGON | 17:40 | 19:00 |
| WEDNESDAY |
| 6T 401 | YANGON - NYAUNG U | 06:20 | 07:40 |
| 6T 401 | NYAUNG U - MANDALAY | 07:55 | 08:25 |
| 6T 402 | MANDALAY - HEHO | 08:45 | 09:20 |
| 6T 402 | HEHO - YANGON | 09:35 | 10:45 |
| | | | |
| 6T CHARTER | YANGON- | 07:00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 6T 707 | YANGON - DAWEI | 11:15 | 12:25 |
| 6T 707 | DAWEI-MYEIK | 12:40 | 13:15 |
| 6T 707 | MYEIK-KAWTHAUNG | 13:35 | 14:20 |
| 6T 708 | KAWTHAUNG-MYEIK | 14:35 | 15:20 |
| 6T 708 | MYEIK-DAWEI | 15:40 | 16:15 |
| 6T 708 | DAWEI-YANGON | 16:30 | 17:40 |
| | | | |
| 6T 611 | YANGON - SITTWAY | 14:30 | 15:55 |
| 6T 612 | SITTWAY - YANGON | 16:15 | 17:40 |
| | | | |
| K7224/6T 501 | YANGON - HEHO | 14:30 | 15:40 |
| K7224/6T 501 | HEHO - MANDALAY | 16:00 | 16:35 |
| K7225/6T 502 | MANDALAY - NYAUNG U | 16:50 | 17:20 |
| K7225/6T 502 | NYAUNG U - YANGON | 17:40 | 19:00 |
| THURSDAY |
| 6T 401 | YANGON - NYAUNG U | 06:20 | 07:40 |
| 6T 401 | NYAUNG U - MANDALAY | 07:55 | 08:25 |
| 6T 402 | MANDALAY - HEHO | 08:45 | 09:20 |
| 6T 402 | HEHO - YANGON | 09:35 | 10:45 |
| | | | |
| 6T CHARTER | YANGON- | 07:00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 6T 611 | YANGON - SITTWAY | 14:30 | 15:55 |
| 6T 612 | SITTWAY - YANGON | 16:15 | 17:40 |
| | | | |
| 6T 501/K7224 | YANGON - HEHO | 14:30 | 15:40 |
| 6T 501/K7224 | HEHO - MANDALAY | 16:00 | 16:35 |
| 6T 502/K7225 | MANDALAY - NYAUNG U | 16:50 | 17:20 |
| 6T 502/K7225 | NYAUNG U - YANGON | 17:40 | 19:00 |
| FRIDAY |
| 6T 401 | YANGON - NYAUNG U | 06:20 | 07:40 |
| 6T 401 | NYAUNG U - MANDALAY | 07:55 | 08:25 |
| 6T 402 | MANDALAY - HEHO | 08:45 | 09:20 |
| 6T 402 | HEHO - YANGON | 09:35 | 10:45 |
| | | | |
| 6T CHARTER | YANGON- | 07:00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 6T 605 | YANGON - THANDWE | 11:15 | 12:10 |
| 6T 605 | THANDWE - SITTWAY | 12:25 | 13:15 |
| 6T 606 | SITTWAY - YANGON | 13:35 | 15:00 |
| | | | |
| K7224/6T 501 | YANGON - HEHO | 14:30 | 15:40 |
| K7224/6T 501 | HEHO - MANDALAY | 16:00 | 16:35 |
| K7225/6T 502 | MANDALAY - NYAUNG U | 16:50 | 17:20 |
| K7225/6T 502 | NYAUNG U - YANGON | 17:40 | 19:00 |
| | | | |
| 6T 211 | YANGON - NAYPYITAW | 15:30 | 16:25 |
| 6T 212 | NAYPYITAW - YANGON | 17:00 | 17:55 |
| | | | |
| SATURDAY |
| 6T 401 | YANGON - NYAUNG U | 06:20 | 07:40 |
| 6T 401 | NYAUNG U - MANDALAY | 07:55 | 08:25 |
| 6T 402 | MANDALAY - HEHO | 08:45 | 09:20 |
| 6T 402 | HEHO - YANGON | 09:35 | 10:45 |
| | | | |
| 6T CHARTER | YANGON- | 07:00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 6T 707 | YANGON - DAWEI | 11:15 | 12:25 |
| 6T 707 | DAWEI-MYEIK | 12:40 | 13:15 |
| 6T 707 | MYEIK-KAWTHAUNG | 13:35 | 14:20 |
| 6T 708 | KAWTHAUNG-MYEIK | 14:35 | 15:20 |
| 6T 708 | MYEIK-DAWEI | 15:40 | 16:15 |
| 6T 708 | DAWEI-YANGON | 16:30 | 17:40 |
| | | | |
| 6T 611 | YANGON - SITTWAY | 14:30 | 15:55 |
| 6T 612 | SITTWAY - YANGON | 16:15 | 17:40 |
| | | | |
| K7224/6T 501 | YANGON - HEHO | 14:30 | 15:40 |
| K7224/6T 501 | HEHO - MANDALAY | 16:00 | 16:35 |
| K7225/6T 502 | MANDALAY - NYAUNG U | 16:50 | 17:20 |
| K7225/6T 502 | NYAUNG U - YANGON | 17:40 | 19:00 |
| SUNDAY |
| 6T 401 | YANGON - NYAUNG U | 06:20 | 07:40 |
| 6T 401 | NYAUNG U - MANDALAY | 07:55 | 08:25 |
| 6T 402 | MANDALAY - HEHO | 08:45 | 09:20 |
| 6T 402 | HEHO - YANGON | 09:35 | 10:45 |
| | | | |
| 6T 707 | YANGON - DAWEI | 07:30 | 08:40 |
| 6T 707 | DAWEI-MYEIK | 08:55 | 09:30 |
| 6T 707 | MYEIK-KAWTHAUNG | 09:50 | 10:35 |
| 6T 708 | KAWTHAUNG-MYEIK | 10:50 | 11:35 |
| 6T 708 | MYEIK-DAWEI | 11:55 | 12:30 |
| 6T 708 | DAWEI-YANGON | 12:45 | 13:55 |
| | | | |
| 6T 611 | YANGON - SITTWAY | 14:30 | 15:55 |
| 6T 612 | SITTWAY - YANGON | 16:15 | 17:40 |
| | | | |
| 6T 501/K7224 | YANGON - HEHO | 14:30 | 15:40 |
| 6T 501/K7224 | HEHO - MANDALAY | 16:00 | 16:35 |
| 6T 502/K7225 | MANDALAY - NYAUNG U | 16:50 | 17:20 |
| 6T 502/K7225 | NYAUNG U - YANGON | 17:40 | 19:00 |
|
"Code Share Flight Promotion" (Valid from 01 June 2013 to 30 Sept 2013)
Valid on 6T 401K7222/6T402K7223 & 6T 501K7224/6T502K7225 flight only
|
6T flight days: Monday,Wednesday, Thursday, Saturday (6T401K7222/6T402K7223)
|
K7 flight days: Tuesday,Friday,Sunday (6T401K7222/6T402K7223)
|
6T flight days:Tuesday,Thursday,Sunday (6T 501K7224/6T502K7225)
|
K7 flight days: Monday,Wednesday,Friday,Saturday (6T 501K7224/6T502K7225)
|
Date: 01 June 2013 (Ticket Travel Date)
|
For Local Fares
|
| Sector v.v. | Promotion Fares | YR | in MMK |
| Adult |
Child |
Kyats |
Infant |
| RGNHEH |
53000 |
40000 |
0 |
5300 |
| RGNMDL |
65000 |
49000 |
0 |
6500 |
| RGNNYU |
53000 |
40000 |
0 |
5300 |
| HEHMDL |
23000 |
17000 |
0 |
2300 |
| HEHNYU |
40000 |
30000 |
0 |
4000 |
| MDLNYU |
23000 |
17000 |
0 |
2300 |
*** Selling Fares = Promotion Fares + YR
For F.I.T. Fares
| Sector v.v. | Promotion Fares |
|
in USD |
| Adult |
Child |
YR |
YQ |
Infant |
| RGNHEH |
72 |
54 |
3 |
27 |
18 |
| RGNMDL |
77 |
58 |
3 |
27 |
19 |
| RGNNYU |
72 |
54 |
3 |
27 |
18 |
| HEHMDL |
31 |
23 |
3 |
16 |
8 |
| HEHNYU |
50 |
38 |
3 |
16 |
12 |
| MDLNYU |
31 |
23 |
3 |
16 |
8 |
*** Selling Fares = Promotion Fares + YQ + YR
Conditions:
*** Above airfares are valid from 01June2013 until 30Sept2013
*** Above nett airfares are suject to change without prior notice according to market price.
*** Date change, cancellation and refund are according to the existing ticketing policy.
*** Valid on 6T401/402 & 6T501/6T502 flight only
*** Airport Tax MMK 1000.00 is payable for every domestic departure separately.
*** YR Fuel Surcharge subject to change depending on Aviation Fuel Jet A1 price.
*** Adult & Child Fares = Nett Fare + YQ + YR (for FIT)
*** Infant Fare = Nett Fare + YQ (for FIT)
|
|